Kembali |
Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
4/Pdt.G/2025/PN Smp | 1.Zainal Abidin 2.Selamet Adiyanto 3.Miftahol Arifin , SH 4.Kafrawi 5.Amal Jusri 6.Yuyun Nur Hijriyah 7.H. Sutrisno , SE 8.Nor Hasani 9.Koswari 10.Achmad Jupri |
H. Sarkiya | Persidangan |
Tanggal Pendaftaran | Kamis, 23 Jan. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Perkara | 4/Pdt.G/2025/PN Smp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Surat | Jumat, 10 Jan. 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomor Surat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Penggugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tergugat |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Tergugat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Petitum | 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para PENGGUGAT untuk seluruhnya; - Sebelah selatan : Tanah cipto Rasa
B. Kerugian Immateriel / Moril: Secara Keseluruhan kerugian yang ditanggung oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 305.000.000,- ( Tiga ratus Lima Juta Rupiah ) yang harus dibayarkan oleh Tergugat sekaligus dan tunai seketika setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (Inkracht Van Gewisjde); 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, sekalipun ada verset, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya; ATAU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Pihak Dipublikasikan | Ya | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prodeo | Tidak |