DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Nov. 2026 10:50:16 WIB , Total : 58.929 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2126/Pid.LL/2026/PN Smp | Abraham | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2127/Pid.LL/2026/PN Smp | Kholiturrahman | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2128/Pid.LL/2026/PN Smp | Hendi | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2129/Pid.LL/2026/PN Smp | Hadawi | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2130/Pid.LL/2026/PN Smp | Endang | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2131/Pid.LL/2026/PN Smp | Fathol Ramli | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2132/Pid.LL/2026/PN Smp | Mamang | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2133/Pid.LL/2026/PN Smp | Alfin | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2134/Pid.LL/2026/PN Smp | Taufik | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2135/Pid.LL/2026/PN Smp | Alfan | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2136/Pid.LL/2026/PN Smp | Dia | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2137/Pid.LL/2026/PN Smp | Eril | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2138/Pid.LL/2026/PN Smp | Risky | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2139/Pid.LL/2026/PN Smp | Mat Anwar | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2140/Pid.LL/2026/PN Smp | Moh. Aqso | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2141/Pid.LL/2026/PN Smp | Faisol | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2142/Pid.LL/2026/PN Smp | Dwi Panggi | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2143/Pid.LL/2026/PN Smp | Rafa | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2144/Pid.LL/2026/PN Smp | Mojiono | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2145/Pid.LL/2026/PN Smp | Novita | 12 Nov 2026 | [detil] |
