DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 12 Nov. 2026 10:50:16 WIB , Total : 58.770 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2162/Pid.LL/2026/PN Smp | Munabib | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 2 | 2163/Pid.LL/2026/PN Smp | Khoirul | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 3 | 2164/Pid.LL/2026/PN Smp | Ahmad | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 4 | 2165/Pid.LL/2026/PN Smp | Law | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 5 | 2166/Pid.LL/2026/PN Smp | Gafin | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 6 | 2167/Pid.LL/2026/PN Smp | Varel | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 7 | 2168/Pid.LL/2026/PN Smp | Feri | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 8 | 2169/Pid.LL/2026/PN Smp | Beril | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 9 | 2170/Pid.LL/2026/PN Smp | Rosi | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 10 | 2171/Pid.LL/2026/PN Smp | Ari | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 11 | 2172/Pid.LL/2026/PN Smp | Badri | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 12 | 2173/Pid.LL/2026/PN Smp | Maltop | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 13 | 2174/Pid.LL/2026/PN Smp | Radit | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 14 | 2175/Pid.LL/2026/PN Smp | Iqbal | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 15 | 2176/Pid.LL/2026/PN Smp | Sodik | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 16 | 2177/Pid.LL/2026/PN Smp | Moh. Rosman | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 17 | 2178/Pid.LL/2026/PN Smp | Ferin | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 18 | 2179/Pid.LL/2026/PN Smp | Rone | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 19 | 2180/Pid.LL/2026/PN Smp | Marno | 12 Nov 2026 | [detil] | |||
| 20 | 2181/Pid.LL/2026/PN Smp | Ibra | 12 Nov 2026 | [detil] |
